Services aux étudiants
Nombre de hits
- Détails
- Affichages : 7360
L’inscription pour l’année universitaire se fait obligatoirement et exclusivement à distance à travers le site : www.inscription.tn
L’inscription à distance est une opération simple et facile, il suffit de suivre les étapes indiquées dans le guide d’utilisation dans le site sus cité (guide de l’étudiant) et de télécharger le récépissé pour le présenter à l’administration de l’établissement universitaire auquel l’étudiant a été orienté.
Pour compléter l’inscription le nouveau étudiant doit fournir les pièces suivantes :
- le récépissé de payement des frais d’inscription
- 4 photos récentes
- copie de la carte d’identité nationale
- copie du relevé de note du bac
- copie de l’attestation du Bac
- le dossier médical et une attestation médicale
- Détails
- Affichages : 4784
Coopération nationale
- Convention de coopération avec l’Institut national des sciences et technologies de la mer INSTM
- Conventions de coopération avec les centres de formation professionnelles de la pêche CFPP de Ghar EL Melh et de Kelibia
- Conventions de coopération avec 06 producteurs conchylicoles privés de la région de Bizerte
- Conventions de coopération avec le centre Technique de l’aquaculture CTA
Coopération internationale
- Convention de coopération bilatérale avec la république de Corée du sud ( KOICA )
- Convention de coopération bilatérale avec l’Algérie
- Détails
- Affichages : 5039
- Projet Anguille
ISPA; GIPP; INSTM; INAT; DGPA; IRESA
- Projet Huître
ISPA; DGPA; NFRDI; KOICA
- Détails
- Affichages : 5014

- Action Coquillages
- Action Holothuries
- Exploitation des Milieux Aquatiques
- Détails
- Affichages : 6036
| Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 5 |
|---|---|---|---|---|
| Maths-Physique-Chimie | Etude de navire | Physique appliquée | Valorisation des produits | Contrôle qualité des produits de la mer |
| Sciences biologiques | Economie | Exploitation en Aquaculture | Technologie des systèmes Automatisés | Application: montage des projets |
| Ecologie aquatique | Electricité | Aquaculture spécifique | Machine Frigorifique et accessoires | Froid appliqué |
| Pêche et Aquaculture | Exploitation des ressources | Technologies alimentaires | Génie Aquacole | Stratégie des industries agroalimentaires |
| Equipements à bord | Sécurité du produit et de la machine | Navire et réglementation |
- Détails
- Affichages : 6579
| Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 5 |
|---|---|---|---|---|
| Maths-Physique-Chimie | Etude de navire | Physique appliquée | Valorisation des produits | Contrôle qualité des produits de la mer |
| Sciences biologiques | Economie | Exploitation en Aquaculture | Aquaculture et environnement | Applications : Montage des projets |
| Ecologie aquatique | Biologie aquatique | Aquaculture spécifique | Optimisation aquacole | Optimisation aquacole et environnementale |
| Pêche et Aquaculture | Exploitation des ressources | Technologies alimentaires | Génie aquacole | Règlementation et environnement |
| Ecologie aquatique | Sécurité du produit et de la machine | Gestion environnementale de l'aquaculture |
Air Jordan 1 Low OG Neutral Grey (2021) (W) - nike free run womens 5.0 - 100 - CZ0775 | lebron x for 50 dollars , Kids Air Jordan — Rebel Occupation
- Détails
- Affichages : 8888
- L’Aquaculture en particulier la conchyliculture ;
- La valorisation des produits aquatiques ;
- Amélioration génétique ;
- Diversification des espèces à intérêt Aquacole ;
- Technologies de la Pêche ;
- Evaluation des stocks et gestion des pêcheries ;
- Phytoplancton et bloom d’algues ;
- Bionomie benthique ;
- Ecologie et biologie marine
cheap shoes nike dunk sb silver box collection - Low shoes - GiftofvisionShops - nike jordans retro 1 camo shoes black friday deals , Sneakers - Women's shoes | Ietp , New Balance 327 Moonbeam Leopard , men air max jordan 13 , undefined , Where To Buy- Détails
- Affichages : 5463
| Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 5 |
|---|---|---|---|---|
| Maths-Physique-Chimie | Etude de navire | Physique appliquée | Valorisation des produits | Contrôle qualité des produits de la mer |
| Sciences biologiques | Economie | Techniques de Pêche passive | Engins de Pêche Actifs et SIG | Applications : Montage des projets |
| Ecologie aquatique | Electricité | Engins et statistiques des Pêches | Génie aquacole | Optimisation d’exploitation des Pêcheries |
| Pêche et Aquaculture | Exploitation des ressources | Appareillages électroniques | Sécurité du produit et de la machine | Sécurité des Produits et de la machine |
| Ecologie aquatique | Technologies alimentaires |

- Détails
- Affichages : 5690

| Domaine D1: Travailler dans un environnement numérique évolutif | Afficher | Enregistrer |
| Domaine D2: Être responsable à l'ère numérique | Afficher | Enregistrer |
| Domaine D3: Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques version 1 | Afficher | Enregistrer |
| Domaine D3: Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques version 2 | Afficher | Enregistrer |


